製品価格リスト
Product Price List
製品価格リスト、Amazon・Udemy等でのご案内、対応サービス表を掲載しています。
製品価格リストのダウンロード
製品価格リストはPDFファイルですので、ダウンロード後、Adobe Readerでご覧ください。
お見積に関しましては、 こちら よりお願いいたします。
Amazonでのお取扱い
一部製品に関しまして、Amazonにも製品を出品しております。
製品在庫がある場合、短納期でのご対応が可能ですので是非ご検討ください。
Amazonサニー技研ストアの取扱い製品ページはこちら
※Amazonでの製品価格は税込み表示となっております。
Udemy車載LAN教育講座
| 講座名 | 講座概要 |
|---|---|
| 車載LAN入門講座 CAN通信編 | 「1から学ぶCAN通信」として、CAN通信の成り立ちからISO11898-2を中心としたプロトコルを基礎から解説しています。 |
| 車載LAN入門講座 LIN通信編 | 「1から学ぶLIN通信」として、LIN通信の成り立ちから自動車でよく使用されるLINのRevision1.3、Revision2.xの仕様をベースとしたプロトコルを基礎から解説しています。 |
| 車載組込み開発のための暗号技術入門 | 車載組込み開発エンジニアが備えておくべきサイバーセキュリティの考え方や暗号技術を中心に解説しています。 |
製品サービス対応表
MicroPeckerX製品
| 製品名 | 製品型番 | 2週間無料 トライアル | 有償レンタル サービス | 見積書発行 ご購入 | Amazonの 取扱い |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroPeckerX CAN FD Analyzer | S810-MX-FD2 | 〇 | 〇 | 〇 | ◯ |
| MicroPeckerX LIN Analyzer Plus | S810-MX-LN1 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| MicroPeckerX メッセージ認証機能プラグイン | S810-MX-PM1 | - | 〇 | 〇 | - |
| CAN 1CH クリップケーブル | S810-MX-CB1 | 〇[1] | 〇 | 〇 | 〇 |
| CAN 2CH Dsubケーブル | S810-MX-CB2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| LIN 1CH クリップケーブル | S810-MX-CB3 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| MicroPeckerX CAN-FDアプリケーション開発ライブラリ | S810-MX-ADL1N | 無償DL[2] | 無償DL[2] | 無償DL[2] | - |
| MicroPeckerXアプリケーション開発ライブラリ サポートパック | S810-MX-ADL-SPT | - | 〇 | 〇 | - |
[1]MicroPeckerX CAN-FD AnalyzerまたはMicroPecker CAN Analyzerの2週間無料トライアルにて貸出が可能です。
[2]MicroPeckerX CAN-FD アプリケーション開発ライブラリ《S810-MX-ADL1N》当社Webサイトより無償ダウンロードとなります。
[2]MicroPeckerX CAN-FD アプリケーション開発ライブラリ《S810-MX-ADL1N》当社Webサイトより無償ダウンロードとなります。
MicroPecker製品
| 製品名 | 製品型番 | 2週間無料 トライアル | 有償レンタル サービス | 見積書発行 ご購入 | Amazonの 取扱い |
|---|---|---|---|---|---|
| MicroPecker CAN Analyzer | S810-MP-A1 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MicroPecker LIN Analyzer | S810-MP-A2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| MicroPecker RAM Monitor for Highspeed Single Wire | S810-MP-R1 | 〇 | 〇 | 〇 | - |
| MicroPecker RAM Monitor for JPwire | S810-MP-R3 | - | - | 〇 | - |
| MicroPecker Expansion Unit(NSD◆AUD変換ユニット) | S810-MP-EX1 | 〇[1] | - | 〇 | - |
| MicroPecker Expansion Unit(NSD◆NBD変換ユニット) | S810-MP-EX4 | 〇[1] | - | 〇 | - |
| MicroPecker Expansion Unit(NSD◆N-Wire変換ユニット) | S810-MP-EX5 | 〇[1] | 〇 | 〇 | - |
| MicroPecker Expansion Unit(NSD◆RL78 OCD変換ユニット) | S810-MP-EX6 | 〇[1] | 〇 | 〇 | - |
| MicroPecker Expansion Unit(NSD◆RL78(OCD+CSI)変換ユニット) | S810-MP-EX6-CSI | 〇[1] | 〇 | 〇 | - |
| MicroPecker Expansion Unit(Nexus変換ユニット) | S810-MP-EX7 | 〇[1] | - | 〇 | - |
| MicroPecker Expansion Unit(BDM変換ユニット) | S810-MP-EX8 | 〇[1] | - | 〇 | - |
| MicroPecker Expansion Unit(JTAG for AURIX変換ユニット) | S810-MP-EX9 | 〇[1] | - | 〇 | - |
| MicroPecker RAM Monitor アプリケーション開発ライブラリ | S810-MP-SDK1N | 無償DL[2] | 無償DL[2] | 無償DL[2] | - |
| MicroPecker CAN アプリケーション開発ライブラリ | S810-MP-SDK2N | 無償DL[2] | 無償DL[2] | 無償DL[2] | - |
| MicroPecker LIN アプリケーション開発ライブラリ | S810-MP-SDK3N | 無償DL[2] | 無償DL[2] | 無償DL[2] | - |
| MicroPecker アプリケーション開発ライブラリ サポートパック | S810-MP-SDK-SPT | - | 〇 | 〇 | - |
[1]《S810-MP-R1》の2週間無料トライアル内のRAMモニタ変換ユニットの項目で選択が可能です。
[2]MicroPecker アプリケーション開発ライブラリ《S810-MP-SDKxN》は当社Webサイトより無償ダウンロードとなります。
[2]MicroPecker アプリケーション開発ライブラリ《S810-MP-SDKxN》は当社Webサイトより無償ダウンロードとなります。
フラッシュマイコンプログラマ製品
| 製品名 | 製品型番 | 2週間無料 トライアル | 有償レンタル サービス | 見積書発行 ご購入 | Amazonの 取扱い |
|---|---|---|---|---|---|
| シリアルフラッシュライタ | S550-SFWv3R | 〇 | - | 〇 | - |
| FAインターフェースユニット | S550-SFWv3-XFA1 | - | - | 〇 | - |
ソフトウェア製品
| 製品シリーズ | 製品型番 | 2週間無料 トライアル | 有償レンタル サービス | 見積書発行 ご購入 | Amazonの 取扱い |
|---|---|---|---|---|---|
| CioRy | - | - | - | 〇 | - |
| LINライブラリ | - | - | - | 〇 | - |
評価基板製品
| 製品名 | 製品型番 | 2週間無料 トライアル | 有償レンタル サービス | 見積書発行 ご購入 | Amazonの 取扱い |
|---|---|---|---|---|---|
| CXPI評価ボード | S810-CXG4 | - | - | 〇 | - |
| RL78/F24ボード | S810-CXG5 | - | - | 〇 | - |
| RH850/F1K評価ボード | S810-CLG5-F1K | - | - | 〇 | - |
| CAN FD評価ボード | S810-TPF-FD121 | - | - | 〇 | - |
| RH850/U2Aボード | S810-GPX-U2A | - | - | 〇 | - |